客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 78.6% (59241894) |
|---|---|
Windows | 8.0% (6003766) |
Linux | 5.6% (4230874) |
Mac | 4.6% (3458482) |
Other | 3.2% (2395672) |
SunOS | 0.0% (192) |
OS/2 | 0.0% (6) |
FreeBSD | 0.0% (5) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 71.8% (54113536) |
|---|---|
Safari | 23.7% (17817405) |
MSIE | 2.9% (2217957) |
Firefox | 1.5% (1118298) |
Opera | 0.1% (63420) |
Netscape | 0.0% (145) |
Konqueror | 0.0% (113) |
Lynx | 0.0% (17) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx
Mozilla